Mini rekuperatorius Mitsubishi VL-50S2-E
Pradinė kaina buvo: 502,00 €.419,00 €Dabartinė kaina yra: 419,00 €. (su PVM)| Oro srautas iki m³/val. | 52 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 85 |
| Ortakio diametras mm | 96 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šilumokaičio tipas | Plokštelinis |
| Matmenys (PxAxG) mm | 522x245x168 |
| Svoris kg | 6.2 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Mitsubishi Electric |
Mobilus oro kondicionierius Airwell AW-MFH012-C41
Pradinė kaina buvo: 597,00 €.415,00 €Dabartinė kaina yra: 415,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 45 |
|---|---|
| Šaldymo galia kW | 3.52 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 420 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 467x765x397 |
| Vidinio bloko svoris kg | 33 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Airwell |
Mobilus oro kondicionierius Airwell AW-MFR012-H41 (vėsinimui/šildymui)
Pradinė kaina buvo: 632,00 €.442,00 €Dabartinė kaina yra: 442,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 45 |
|---|---|
| Šaldymo galia kW | 3.52 |
| Šildymo galia kW | 2.93 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 420 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 467x765x397 |
| Vidinio bloko svoris kg | 33 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Airwell |
Mobilus oro kondicionierius GREE GPC10AL-K5NNA3A
Pradinė kaina buvo: 659,00 €.395,00 €Dabartinė kaina yra: 395,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Šaldymo galia kW | 2.9 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 360 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 390x820x405 |
| Vidinio bloko svoris kg | 41.5 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Gree |
Mobilus oro kondicionierius HTW PC-020P33
Pradinė kaina buvo: 556,00 €.287,00 €Dabartinė kaina yra: 287,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 20 |
|---|---|
| Šaldymo galia kW | 2.05 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 272 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 329x634x318 |
| Vidinio bloko svoris kg | 21 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | HTW |
Mobilus oro kondicionierius HTW PC-026P26
Pradinė kaina buvo: 671,00 €.348,00 €Dabartinė kaina yra: 348,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Šaldymo galia kW | 2.6 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 286 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 355x703x345 |
| Vidinio bloko svoris kg | 25 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | HTW |
Mobilus oro kondicionierius HTW PC-035P27
Pradinė kaina buvo: 931,00 €.437,00 €Dabartinė kaina yra: 437,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Šaldymo galia kW | 3.5 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 380 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 467x765x397 |
| Vidinio bloko svoris kg | 34 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | HTW |
Mobilus oro kondicionierius HTW PC-041P31
Pradinė kaina buvo: 1 294,00 €.588,00 €Dabartinė kaina yra: 588,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 45 |
|---|---|
| Šaldymo galia kW | 4.1 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 400 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 470x752x382 |
| Vidinio bloko svoris kg | 28.5 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | HTW |
Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 3500 S + AirLock 100
Pradinė kaina buvo: 630,00 €.535,00 €Dabartinė kaina yra: 535,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 46 |
|---|---|
| Šaldymo galia kW | 3.5 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 340 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 335x715x410 |
| Vidinio bloko svoris kg | 26 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Trotec |
Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 3900 X
Pradinė kaina buvo: 699,00 €.594,00 €Dabartinė kaina yra: 594,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 52 |
|---|---|
| Šaldymo galia kW | 3.9 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 420 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 400x760x470 |
| Vidinio bloko svoris kg | 35 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Trotec |
Oro kondicionierius Gree Pular GWH09AGA-K6DNA1A/I + GWH09AGA-K6DNA1A/O 2.5/2.8kW
Pradinė kaina buvo: 555,00 €.471,00 €Dabartinė kaina yra: 471,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 0.5-3.25 |
| Šildymo galia kW | 0.5-3.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Gree |
Oro kondicionierius Gree Pular GWH12AGB-K6DNA1A/I + GWH12AGB-K6DNA1A/O 3.2/3.4kW
Pradinė kaina buvo: 615,00 €.522,00 €Dabartinė kaina yra: 522,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 0.9-3.6 |
| Šildymo galia kW | 0.9-4.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Gree |





























