Šilumos siurblys Daikin Emura FTXTJ30AB / RXTJ30A 3.0/3.2kW
Pradinė kaina buvo: 3 097,00 €.2 166,00 €Dabartinė kaina yra: 2 166,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.2-4.6 |
| Šildymo galia kW | 0.8-7.1 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Emura FTXTJ30AW / RXTJ30A 3.0/3.2kW
Pradinė kaina buvo: 3 037,00 €.2 135,00 €Dabartinė kaina yra: 2 135,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.2-4.6 |
| Šildymo galia kW | 0.8-7.1 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Perfera FTXTM30S / RXTM30A 3.0/3.2kW
Pradinė kaina buvo: 2 674,00 €.1 875,00 €Dabartinė kaina yra: 1 875,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.2-4.6 |
| Šildymo galia kW | 0.8-7.4 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Perfera FTXTM40S / RXTM40A 4.0/4.0kW
Pradinė kaina buvo: 3 133,00 €.2 195,00 €Dabartinė kaina yra: 2 195,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.2-5.2 |
| Šildymo galia kW | 0.9-8.8 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Perfera FVXTM30A / RXTM30A 3.0/3.2kW
Daikin kondicionieriai Daikin Perfera Šilumos siurbliai Oras-oras šilumos siurbliai Palubiniai-grindiniai
Pradinė kaina buvo: 3 521,00 €.2 463,00 €Dabartinė kaina yra: 2 463,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Palubinis-grindinis |
| Šaldymo galia kW | 1.4-4.4 |
| Šildymo galia kW | 1.2-6.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Stylish FTXTA30CB / RXTA30C 3.0/3.2kW
Pradinė kaina buvo: 2 831,00 €.1 985,00 €Dabartinė kaina yra: 1 985,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 0.7-4.5 |
| Šildymo galia kW | 0.8-6.9 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Stylish FTXTA30CW / RXTA30C 3.0/3.2kW
Pradinė kaina buvo: 2 770,00 €.1 945,00 €Dabartinė kaina yra: 1 945,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 0.7-4.5 |
| Šildymo galia kW | 0.8-6.9 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |

























