Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ50AB / RXJ50A 5.0/5.8kW
Daikin kondicionieriai Daikin Emura Oras-oras šilumos siurbliai Populiariausi kondicionieriai Sieniniai kondicionieriai
Pradinė kaina buvo: 3 690,00 €.2 569,00 €Dabartinė kaina yra: 2 569,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.7-5.3 |
| Šildymo galia kW | 1.7-6.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ50AS / RXJ50A 5.0/5.8kW
Daikin kondicionieriai Daikin Emura Oras-oras šilumos siurbliai Populiariausi kondicionieriai Sieniniai kondicionieriai
Pradinė kaina buvo: 3 690,00 €.2 569,00 €Dabartinė kaina yra: 2 569,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.7-5.3 |
| Šildymo galia kW | 1.7-6.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ50AW / RXJ50A 5.0/5.8kW
Daikin kondicionieriai Daikin Emura Oras-oras šilumos siurbliai Populiariausi kondicionieriai Sieniniai kondicionieriai
Pradinė kaina buvo: 3 690,00 €.2 569,00 €Dabartinė kaina yra: 2 569,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.7-5.3 |
| Šildymo galia kW | 1.7-6.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM20A/RXM20A 2.0/2.5kW
Pradinė kaina buvo: 1 990,00 €.1 390,00 €Dabartinė kaina yra: 1 390,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 25 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 0.9-3.0 |
| Šildymo galia kW | 0.8-3.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM25A/RXM25A 2.5/2.8kW
Pradinė kaina buvo: 2 106,00 €.1 468,00 €Dabartinė kaina yra: 1 468,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 0.9-3.8 |
| Šildymo galia kW | 0.8-5.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM35A/RXM35A 3.5/4.0kW
Pradinė kaina buvo: 2 396,00 €.1 676,00 €Dabartinė kaina yra: 1 676,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 0.9-4.4 |
| Šildymo galia kW | 0.8-5.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM42A/RXM42A 4.2/5.4kW
Pradinė kaina buvo: 2 517,00 €.1 761,00 €Dabartinė kaina yra: 1 761,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.5-5.2 |
| Šildymo galia kW | 1.5-6.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM50A/RXM50A 5.0/5.8kW
Pradinė kaina buvo: 2 892,00 €.2 023,00 €Dabartinė kaina yra: 2 023,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.7-5.3 |
| Šildymo galia kW | 1.7-6.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM60R/RXM60R 6.0/7.0kW
Pradinė kaina buvo: 3 787,00 €.2 649,00 €Dabartinė kaina yra: 2 649,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 70 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.7-7.0 |
| Šildymo galia kW | 1.7-8.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM71R/RXM71R 7.1/8.2kW
Pradinė kaina buvo: 4 743,00 €.3 319,00 €Dabartinė kaina yra: 3 319,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 80 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 2.3-8.5 |
| Šildymo galia kW | 2.3-10.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Comfora FTXTP25N / RXTP25A 2.5/3.2kW
Pradinė kaina buvo: 1 972,00 €.1 385,00 €Dabartinė kaina yra: 1 385,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.0-4.1 |
| Šildymo galia kW | 1.0-6.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Comfora FTXTP35N / RXTP35A 3.5/4.0kW
Pradinė kaina buvo: 2 141,00 €.1 545,00 €Dabartinė kaina yra: 1 545,00 €. (su PVM)| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kW | 1.0-4.5 |
| Šildymo galia kW | 1.0-6.7 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |

























